플로팅 메뉴 테스트
플로팅 메뉴 테스트
플로팅 메뉴 테스트

내 화면 해상도 확인하기

Your browser does not support the canvas element.


화면 해상도는 모니터 및 브라우저에 따라서 다를수도 있습니다.

사용자 디스플레이 해상도 점유율
이름 가로세로비 너비 (px) 높이 (px) 스트리밍 사용자 비율 웹 사용자 비율
VGA 4:3 640 480 0.02 없음
SVGA 4:3 800 600 0.17 1.03
WSVGA 17:10 1024 600 0.31 2.25
XGA 4:3 1024 768 5.53 18.69
XGA+ 4:3 1152 864 0.87 1.55
WXGA 16:9 1280 720 1.51 1.54
WXGA 5:3 1280 768 없음 1.54
WXGA 16:10 1280 800 4.25 12.97
SXGA– (UVGA) 4:3 1280 960 0.72 0.72
SXGA 5:4 1280 1024 10.66 7.49
HD ~16:9 1360 768 2.36 2.28
HD ~16:9 1366 768 17.19 19.14
SXGA+ 4:3 1400 1050 0.18 없음
WXGA+ 16:10 1440 900 7.60 6.61
HD+ 16:9 1600 900 6.82 3.82
QHD+ 16:9 3200 1800 없음 없음
UXGA 4:3 1600 1200 0.53 없음
WSXGA+ 16:10 1680 1050 10.26 3.66
FHD 16:9 1920 1080 25.04 5.09
WUXGA 16:10 1920 1200 3.65 1.11
QWXGA 16:9 2048 1152 0.13 없음
WQHD 16:9 2560 1440 0.72 0.36
WQXGA 16:10 2560 1600 0.19 없음
3:4 768 1024 없음 1.93
16:9 1093 614 없음 0.63
~16:9 1311 737 없음 0.35
기타 1.29 7.25

(참고:위키백과)