플로팅 메뉴 테스트
플로팅 메뉴 테스트
플로팅 메뉴 테스트
연봉 월급 주급 시급 환산 계산기

2021년 연봉 월급 주급 시급 환산 계산기

2021년 최저임금시급 8,720원
최저임금 제도는 임금의 최저수준을 정하고,
이 수준 이상의 임금을 지급하도록 법으로 강제하는 제도입니다.

(주 5일 근무기준)
시급 1시간 8,720원
일급 8시간 69,760원
주급 40시간 348,800원 (주차 미포함)
주급 40시간 418,560원 (주차 포함)
주급 52시간 575,520원 (주차 포함)
월급 209시간 1,822,480원 (주차 포함)

2021년 8,720원(1.5%↑) 1,822,480원
2020년 8,590원(2.9%↑) 1,795,310원
2019년 8,350원(10.9%↑) 1,745,150원
2018년 7,530원(16.4%↑) 1,573,770원
2017년 6,470원(7.3%↑) 1,352,230원
2016년 6,030원(16.4%↑) 1,260,270원
2015년 5,580원(8%↑) 1,166,220원

( 역대 최저임금 더보기 ▼ )

적용년도시간급일급월급인상률
2019년 8350 66800 1745150 10.9(820)
2018년 7530 60240 1573770 16.4(1,060)
2017년 6470 51760 1352230 7.3(440)
2016년 6030 48240 1260270 8.1(450)
2015년 5580 44640 null 7.1(370)
2014년 5210 41680 null 7.2(350)
2013년 4860 38880 null 6.1(280)
2012년 4580 36640 null 6.0(260)
2011년 4320 34560 null 5.1(210)
2010년 4110 32880 null 2.75(110)
2009년 4000 32000 null 6.1(230)
2008년 3770 30160 null 8.3(290)
2007년 3480 27840 null 12.3(380)
'05.9~'06.12 3100 24800 null 9.2(260)
'04.9~'05.8 2840 22720 null 13.1(330)
'03.9~'04.8 2510 20080 null 10.3(235)
'02.9~'03.8 2275 18200 null 8.3(175)
'01.9~'02.8 2100 16800 null 12.6(235)
'00.9~'01.8 1865 14920 null 16.6(265)
'99.9~'00.8 1600 12800 null 4.9(75)
'98.9~'99.8 1525 12200 null 2.7(40)
'97.9~'98.8 1485 11880 null 6.1(85)
'96.9~'97.8 1400 11200 null 9.8(125)
'95.9~'96.8 1275 10200 null 8.97(105)
'94.9~'95.8 1170 9360 null 7.8(85)
'94.(1~8) 1085 8680 null 7.96(80)
'93 1005 8040 null 8.6(80)
'92 925 7400 null 12.8(105)
'91 820 6560 null 18.8(130)
'90 690 5520 null 15.0(90)
'89 600 4800 null 1그룹29.7(137.5)
null null null null 2그룹23.7(112.5)
'88 1그룹462.50 3700 null -
null 2그룹487.50 3900 null null

시급


근무시간
근무일수



으로


일년 한달 근로시간

일급으로 계산 = 0000 원 입니다.